Ienākt
Vietakārtot dilstošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
1. Brocēnu novada Gaiķu pamatskola 54 6.389kg 345.00kg
2. Apes PII "Vāverīte" 54 4.247kg 229.34kg
3. Daugmales pamatskola 95 3.326kg 316.00kg
4. 508 (Bauskas) jaunsargu vienība 105 3.200kg 336.00kg
5. Veselavas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 60 2.883kg 173.00kg
6. Skultes sākumskola 23 2.609kg 60.00kg
7. Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola 216 2.318kg 500.58kg
8. Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" 165 2.248kg 371.00kg
9. Pirmsskolas izglītības iestāde "Gundega" 151 1.755kg 265.00kg
10. Meirānu Kalpaka pamatskola 46 1.609kg 74.00kg
11. Madonas novada Dzelzavas pamatskola 101 1.436kg 145.00kg
12. Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņš" 136 1.397kg 190.00kg
13. Striķu pamatskola 72 1.375kg 99.00kg
14. Talsu PII "Sprīdītis" 110 1.275kg 140.26kg
15. Jaunburtnieku pamatskola 84 1.250kg 105.00kg
16. Rīgas Katoļu ģimnāzija 89 1.244kg 110.76kg
17. Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zvaniņš'' 273 1.170kg 319.50kg
18. Svētes pamatskola 169 1.107kg 187.00kg
19. Rucavas novada Sikšņu pamatskola 50 1.070kg 53.48kg
20. Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" 92 1.054kg 97.00kg
21. Kapsēdes pamatskola 103 1.029kg 106.00kg
22. Umurgas pamatskola 115 0.974kg 112.00kg
23. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" 203 0.970kg 197.00kg
24. Taurenes pamatskola 70 0.929kg 65.00kg
25. Ropažu vidusskola 301 0.884kg 266.00kg
26. Madonas novada pašvaldības Liezēres pamatskola 80 0.850kg 68.00kg
27. Vestienas pamatskola 74 0.838kg 62.00kg
28. Nīcas vidusskola 241 0.834kg 201.00kg
29. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola 371 0.817kg 303.00kg
30. Mārcienas pamatskola 67 0.776kg 52.00kg
31. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 140 0.743kg 104.00kg
32. Mazzalves pamatskola 101 0.723kg 73.00kg
33. TĀRGALES PAMATSKOLA 126 0.693kg 87.34kg
34. Gulbenes Bērzu sākumskola 193 0.690kg 133.16kg
35. Stalbes vidusskola 123 0.659kg 81.00kg
36. Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta PII "Pasaciņa" 88 0.602kg 53.00kg
37. Ata Kronvalda Durbes vidusskola 191 0.586kg 112.00kg
38. Pumpuru vidusskola 505 0.584kg 295.00kg
39. Engures PII "Spārīte" 112 0.561kg 62.84kg
40. Rīgas 6. vidusskolas sākumskola 320 0.503kg 161.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 191 46196 9547.26kg