Ienākt
Gads:
Vietakārtot dilstošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Faktiskais daudzums Bateriju daudzums uz skolēnu
1. Dikļu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa" 61 507.60kg 8.321kg
2. Brocēnu novada Gaiķu pamatskola 65 355.00kg 5.462kg
3. Ramatas sākumskola 29 100.80kg 3.476kg
4. Garlība Merķeļa Lēdurgas pirmsskola 34 107.10kg 3.150kg
5. Jaunlutriņu pamatskolas struktūrvienība "Sākumskola" 27 84.00kg 3.111kg
6. Privātsākumskola "Varavīksne" 27 77.00kg 2.852kg
7. Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņš" 135 358.00kg 2.652kg
8. Kokneses pirmsskolas izglītības iestāde "Gundega" 147 368.00kg 2.503kg
9. Veselavas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 58 125.70kg 2.167kg
10. Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola 224 431.70kg 1.927kg
11. Jaunmuižas pamatskola 30 47.00kg 1.567kg
12. Dzērves pamatskola 116 176.00kg 1.517kg
13. Ogres pamatskola 503 718.38kg 1.428kg
14. Saldus novada Striķu pamatskola 74 98.00kg 1.324kg
15. Sproģu pamatskola 48 63.05kg 1.314kg
16. Pii "Vecauce" 58 71.40kg 1.231kg
17. Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" 91 106.00kg 1.165kg
18. Popes pamatskola 96 101.90kg 1.061kg
19. Pumpuru vidusskola 521 498.60kg 0.957kg
20. Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zvniņš'' 287 265.80kg 0.926kg
21. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle 70 63.60kg 0.909kg
22. privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" 92 83.00kg 0.902kg
23. Jūrkalnes pamatskola 35 30.50kg 0.871kg
24. Liepājas Centra pamatskola(1.-6.kl.) 500 435.00kg 0.870kg
25. Meņģeles pamatskola 40 34.62kg 0.866kg
26. Ēveles pamatskola 62 49.80kg 0.803kg
27. Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola 79 61.60kg 0.780kg
28. Daugmales pamatskola 84 64.00kg 0.762kg
29. Talsu PII "Spriditis" 102 73.00kg 0.716kg
30. Krapes pamatskola 57 39.20kg 0.688kg
31. Berģu Mūzikas un mākslas skola 130 86.10kg 0.662kg
32. Remtes pamatskola 89 58.00kg 0.652kg
33. Puzes pamatskola 62 39.00kg 0.629kg
34. Vilces pamatskola 109 66.40kg 0.609kg
35. Mazzalves pamatskola 109 61.40kg 0.563kg
36. Barkavas pamatskola 93 52.00kg 0.559kg
37. Bārbeles pamatskola 45 24.44kg 0.543kg
38. Pelēču pamatskola 64 34.50kg 0.539kg
39. Mežvidu pamatskola 34 18.30kg 0.538kg
40. Aglonas internātvidusskola 132 68.80kg 0.521kg

Lapas