Aktīvāko skolēnu saraksts
Vieta |
Vārds Uzvārds![]() |
Skolas nosaukums | Savāktais daudzums |
---|---|---|---|
93. | Polina Ņemira | Ventspils PII Zvaigznīte | 16.58kg |
28. | Raiens Broks | Valmieras pilsētas 3. pirsmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" | 76.00kg |
1. | Rainers Keirāns | Sikšņu pamatskola | 1122.00kg |
138. | Rainers Niedre | Remtes pamatskola | 5.72kg |
84. | Ralfs Šeluha | Tukuma 3.pamatskola | 20.00kg |
54. | Ralfs Emīls Skadiņš | Annas Brigaderes pamatskola | 35.51kg |
148. | Ramona Rudzīte | K. Valdemāra sākumskola | 4.00kg |
21. | Rasa Svireviča | Ogres 1. vidusskola | 107.00kg |
100. | Renārs Jakovļevs | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola | 15.00kg |
60. | Renārs Zazerskis | Olaines PII "Magonīte" | 32.00kg |
113. | Renāte Fogele | Siguldas Valsts ģimnāzija | 11.80kg |
112. | Rēzija Elizabete Rūta | Privātsākumskola "Varavīksne" | 11.90kg |
5. | Ričards Austers | Tārgales pamatskola | 390.00kg |
70. | Ričards Podrezovs | Alūksnes PII "Sprīdītis" | 27.00kg |
140. | Ričards Klasons | Liepājas 8. Vidusskola | 5.40kg |
69. | Ričards Vītiņš | Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola | 28.00kg |
82. | Ričards Marsels DAMBIS | Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte'' | 20.00kg |
159. | Rihards Vītols | Katvaru internātpamatskola | 1.00kg |
77. | Roberts Srūģis | Tumes vidusskola | 24.00kg |
133. | Roberts Boka | Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde | 6.00kg |
114. | Rodrigo Vectirāns | Salaspils PII "Atvasīte" | 11.20kg |
139. | Rodrigo Zandbergs | Zemgales vidusskola | 5.60kg |
13. | Rodrigo Cīrulis | Aizupes pamatskola | 216.00kg |
48. | Rūdolfs Purmalis | Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" | 40.00kg |
17. | SANDRIS ŅIKITINS | Jēkabpils pamatskola | 156.00kg |
76. | Sāra Doveika | Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons'' | 24.10kg |
89. | Selīna Astašova | Viļānu pilsētas PII | 18.00kg |
158. | Sigita Zelma Reklaite | Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāde "Minka" | 2.00kg |
23. | Sindija un Evita Frīdenbergas | Laucienes pamatskolas filiāle "Dursupes pamatskola" | 100.00kg |
107. | Stefans Černišs | Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola | 14.00kg |
108. | Terēze Turlaja | Straupes pamatskola | 14.00kg |
58. | Toms Kaņeps | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola | 34.00kg |
98. | Toms Arājs | Bebru pagasta PII "Bitīte" | 15.00kg |
14. | Toms Kalsons | Ziemeļvidzemes internātpamatskola | 180.00kg |
117. | Toms Jānis Bināns | Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis,, | 11.00kg |
126. | Viktorija Truboviča | Rēzeknes Katoļu vidusskola | 8.00kg |
68. | Vladislavs Sprengeļs | Jaunjelgavas vidusskola | 29.00kg |
44. | Vladislavs Livenskis | Rīgas 42.PII | 43.00kg |
Lapas
- « pirmā
- ‹ iepriekšējā
- 1
- 2
- 3
- 4